Kymsote päivittää koronaviruksen tilannekuvan Kymenlaaksossa arkisin noin kello 11. Muiden päivien osalta tiedot päivitetään takautuvasti.
Tilannekuva Kymenlaaksossa 26.2.2021 klo 11.00
Kymsoten alueella on todettu yhteensä 913 koronavirustartuntaa. Viimeisin varmistunut tartunta on todettu 26.2.2021. Kymsotessa tehdään kaikista uusista todetuista tartunnoista tartuntaketjujen selvitys.
Sairaalahoidossa on neljä koronaviruspotilasta. Sairaalahoitoon joudutaan yleensä noin viikon kuluttua siitä, kun koronatartunta on todettu.
Kymenlaaksossa ensimmäinen koronavirustartunta todettiin 14.3.2020.
1.3.2020-22.2.2021 Kymsotessa on tutkittu yhteensä 50 396 näytettä.
Ajalla 15.-22.2.2021 näytteitä on tutkittu 1 748.
Varmistetut koronavirustapaukset
Alla olevassa taulukossa ovat Kymsoten toteamat todetut laboratoriovarmistetut tapaukset päiväkohtaisesti. Luvut päivitetään arkipäivisin noin klo 11. Tiedot uusista tapauksista ovat tätä edeltävän 24 tunnin ajalta. Uusin tieto merkitään päivitysajankohdan mukaiselle päivämäärälle.
THL julkaisee varmistetuista tapauksista kuntakohtaisia tiedoja koronakartta-palvelussaan. Kymsoten ja THL:n ilmoittamissa tapausmäärissä on eroja. Eroavuuksien pääasiallinen syy on, että THL:n tilaistoissa näkyy sellaisia tapauksia, jotka asuvat tai on muutoin hoidettu Kymsoten ulkopuolella, mutta ovat kirjoilla Kymenlaaksossa.
Tartuntoja yhteensä 913
Helmikuu 2021
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
26.2. | 3 |
25.2. | 6 |
24.2. | 2 |
23.2. | 8 |
22.2. | 4 |
21.2. | 3 |
20.2. | 7 |
19.2. | 2 |
18.2. | 3 |
17.2. | 2 |
16.2. | 5 |
15.2. | 5 |
14.2. | 4 |
13.2. | 4 |
12.2. | 5 |
11.2. | 4 |
10.2. | 2 |
9.2. | 4 |
8.2. | 10 (viikonloppuna ilmenneen teknisen häiriön takia maanantaille 8.2. on päivitetty koko viikonlopun lukema) |
7.2. | – |
6.2. | – |
5.2. | 8 |
4.2. | 5 |
3.2. | 8 |
2.2. | 4 |
1.2. | 7 |
Tammikuu 2021
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
31.1. | 7 |
30.1. | 5 |
29.1. | 8 |
28.1. | 11 |
27.1. | 8 |
26.1. | 11 |
25.1. | 5 |
24.1. | 8 |
23.1. | 19 |
22.1. | 18 |
21.1. | 9 |
20.1. | 19 |
19.1. | 6 |
18.1. | 12 |
17.1. | 14 |
16.1. | 4 |
15.1. | 4 |
14.1. | 5 |
13.1. | 3 |
12.1. | 4 |
11.1. | 8 |
10.1. | 10 |
9.1. | 11 |
8.1. | 8 |
7.1. | 13 |
6.1. | 13 |
5.1. | 15 (osa tapauksista tilastoitunut takautuvasti edellisviikolta) |
4.1. | 6 |
3.1. | 3 |
2.1. | 4 |
1.1. | 10 |
Joulukuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
31.12. | 4 |
30.12. | 6 |
29.12. | 10 |
28.12. | 4 |
27.12. | 1 |
26.12. | 2 |
25.12. | 3 |
24.12. | 2 |
23.12. | 5 |
22.12. | 4 |
21.12. | 3 |
20.12. | 4 |
19.12. | 4 |
18.12. | 2 |
17.12. | 3 |
16.12. | 6 |
15.12. | 3 |
14.12. | 6 |
13.12. | 5 |
12.12. | 6 |
11.12. | 7 |
10.12. | 10 |
9.12. | 10 |
8.12. | 6 |
7.12. | 6 |
6.12. | 7 |
5.12. | 20 |
4.12. | 3 |
3.12. | 9 |
2.12. | 7 |
1.12. | 8 |
Marraskuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
30.11. | 4 |
29.11. | 10 |
28.11. | 14 |
27.11. | 12 |
26.11. | 4 |
25.11. | 4 |
24.11. | 9 |
23.11. | 0 |
22.11. | 10 |
21.11. | 8 |
20.11. | 2 |
19.11. | 8 |
18.11. | 10 |
17.11. | 4 |
16.11. | 0 |
15.11. | 7 |
14.11. | 6 |
13.11. | 5 |
12.11. | 2 |
11.11. | 4 |
10.11. | 2 |
9.11. | 0 |
8.11. | 2 |
7.11. | 5 |
6.11. | 3 |
5.11. | 4 |
4.11. | 8 |
3.11. | 4 |
2.11. | 0 |
1.11. | 3 |
Lokakuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
31.10. | 18 |
30.10. | 4 |
29.10. | 2 |
28.10. | 4 |
27.10. | 3 |
26.10. | 0 |
25.10. | 4 |
24.10. | 16 |
23.10. | 7 |
22.10. | 6 |
21.10. | 1 |
20.10. | 10 |
19.10. | 0 |
18.10. | 3 |
17.10. | 6 |
16.10. | 0 |
15.10. | 0 |
14.10. | 0 |
13.10. | 0 |
12.10. | 0 |
11.10. | 0 |
10.10. | 0 |
9.10. | 1 |
8.10. | 0 |
7.10. | 0 |
6.10. | 1 |
5.10. | 1 |
4.10. | 1 |
3.10. | 1 |
2.10. | 1 |
1.10. | 3 |
Syyskuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
30.9. | 1 |
29.9. | 1 |
28.9. | 0 |
27.9. | 1 |
26.9. | 4 |
25.9. | 1 |
24.9. | 1 |
23.9. | 0 |
22.9. | 3 |
21.9. | 0 |
20.9. | 0 |
19.9. | 2 |
18.9. | 1 |
17.9. | 5 |
16.9. | 0 |
15.9. | 3 |
14.9. | 0 |
13.9. | 1 |
12.9. | 1 |
11.9. | 6 |
10.9. | 3 |
9.9. | 0 |
8.9. | 0 |
7.9. | 0 |
6.9. | 0 |
5.9. | 0 |
4.9. | 0 |
3.9. | 0 |
2.9. | 0 |
1.9. | 0 |
Elokuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
31.8. | 0 |
30.8. | 0 |
29.8. | 0 |
28.8. | 2 |
27.8. | 0 |
26.8. | 0 |
25.8. | 0 |
24.8. | 0 |
23.8. | 0 |
22.8. | 1 |
21.8. | 0 |
20.8. | 0 |
19.8. | 0 |
18.8. | 2 |
17.8. | 0 |
16.8. | 0 |
15.8. | 1 |
14.8. | 0 |
13.8. | 1 |
12.8. | 0 |
11.8. | 0 |
10.8. | 0 |
9.8. | 0 |
8.8. | 0 |
7.8. | 0 |
6.8. | 0 |
5.8. | 0 |
4.8. | 0 |
3.8. | 0 |
2.8. | 0 |
1.8. | 0 |
Heinäkuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
31.7. | 0 |
30.7. | 0 |
29.7. | 0 |
28.7. | 0 |
27.7. | 3 |
26.7. | 0 |
25.7. | 1 |
24.7. | 0 |
23.7. | 0 |
22.7. | 0 |
21.7. | 0 |
20.7. | 0 |
19.7. | 0 |
18.7. | 0 |
17.7. | 0 |
16.7. | 0 |
15.7. | 0 |
14.7. | 0 |
13.7. | 0 |
12.7. | 0 |
11.7. | 0 |
10.7. | 0 |
9.7. | 0 |
8.7. | 0 |
7.7. | 0 |
6.7. | 0 |
5.7. | 0 |
4.7. | 1 |
3.7. | 0 |
2.7. | 0 |
1.7. | 0 |
Kesäkuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
30.6. | 1 |
29.6.**** | 0 |
28.6. | 0 |
27.6. | 0 |
26.6. | 0 |
25.6. | 1 |
24.6. | 0 |
23.6. | 1 |
22.6. | 0 |
21.6. | 0 |
20.6. | 0 |
19.6. | 0 |
18.6. | 0 |
17.6. | 1 |
16.6. | 0 |
15.6. | 0 |
14.6. | 0 |
13.6. | 0 |
12.6. | 0 |
11.6. | 0 |
10.6. | 0 |
9.6. | 1 |
8.6. | 0 |
7.6. | 0 |
6.6. | 0 |
5.6. | 0 |
4.6. | 1 |
3.6. | 0 |
2.6. | 0 |
1.6. | 0 |
Toukokuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
31.5. | 1 |
30.5. | 0 |
29.5. | 0 |
28.5. | 0 |
27.5. | 0 |
26.5. | 1 |
25.5. | 0 |
24.5. | 0 |
23.5. | 0 |
22.5. | 0 |
21.5. | 0 |
20.5. | 0 |
19.5. | 0 |
18.5. | 0 |
17.5. | 0 |
16.5. | 0 |
15.5. | 0 |
14.5. | 2 |
13.5. | 0 |
12.5. | 0 |
11.5. | 0 |
10.5. | 0 |
9.5. | 0 |
8.5. | 0 |
7.5. | 1 |
6.5. | 1 |
5.5. | 1 |
4.5. | 0 |
3.5. | 2 |
2.5. | 1 |
1.5. | 0 |
Huhtikuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
30.4. | 0 |
29.4. | 0 |
28.4. | 3 |
27.4. | 0 |
26.4. | 0 |
25.4. | 1 |
24.4. | 1 |
23.4.** | 1 |
22.4. | 0 |
21.4. | 0 |
20.4. | 0 |
19.4. | 0 |
18.4. | 0 |
17.4. | 1 |
16.4. | 0 |
15.4. | 0 |
14.4. | 0 |
13.4. | 0 |
12.4. | 0 |
11.4. | 0 |
10.4. | 1 |
9.4. | 1 |
8.4. | 2 |
7.4. | 4 |
6.4. | 1 |
5.4. | 1 |
4.4. | 2 |
3.4. | 0 |
2.4. | 0 |
1.4. | 0 |
*** Tieto päivitetty 27.4.2020: Tehty tarkistuslaskenta huomioiden Kymsoten alueella todetut tapaukset 14.3. alkaen; muutettu luku 5 luvuksi 6 (muutos +1).
Maaliskuu 2020
Päivämäärä | Uudet laboratoriovarmistetut tapaukset |
31.3. | 2 |
30.3.* | 0 |
29.3. | 0 |
28.3. | 1 |
27.3. | 1 |
26.3. | 0 |
25.3. | 0 |
24.3. | 1 |
23.3. | 2 |
14.3.–22.3.*** | Yht. 6 tartuntaa |
Epidemian aikana näytteenotonkriteereitä on muutettu useamman kerran. Koska osan ajasta kaikista lieväoireisimpia ei ole testattu, niin COVID-19-tartuntojen todellinen määrä Kymenlaaksossa voi olla taulukossa esitettyä suurempi.